| Datum narození | 19. 3. 1991 |
| Váha | kg |
| Výška | cm |
| Číslo dresu | 16 |
| Pozice | Obránce |
| Držení hole | Pravé |
Sezóny v dresu Březiny
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
| 2011/12 | 14 | 8 | 5 | 13 |
| 2012/13 | 14 | 6 | 5 | 11 |
| 2013/14 | 15 | 5 | 3 | 8 |
| 2014/15 | 13 | 2 | 5 | 7 |
| 2015/16 | 17 | 5 | 6 | 11 |
| 2016/17 | 14 | 7 | 3 | 10 |
| 2017/18 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2018/19 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/20 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| celkem | 103 | 37 | 34 | 71 |

