Historická tabulka střelců od roku 1990
po sezoně 2022/2023
Hráč | Vstřelené branky | Pořadí |
Kousalík Petr st. | 284 | 1. |
Drahovzal Radek | 122 | 2. |
Fiala Roman | 112 | 3. |
Skládaný Aleš | 93 | 4. |
Drahovzal Miroslav | 92 | 5. |
Hirš Bronislav | 75 | 6. |
Kozel Adam | 73 | 7. |
Holešovský Radoslav | 66 | 8. |
Chudý Marek | 55 | 9. |
Kousalík Marek | 49 | 10. |
Keprt Jiří | 48 | 11. |
Hloušek Petr | 48 | 11. |
Boček Jan | 44 | 13. |
Horák Oldřich | 43 | 14. |
Foral Roman | 43 | 14. |
Dupljaku Liridon | 40 | 16. |
Hofírek Pavel | 37 | 17. |
Burian Jan | 36 | 18. |
Hradil Mojmír | 35 | 19. |
Vondruška Jan | 34 | 20. |
Trávníček Kamil | 34 | 20. |
Holub Miroslav | 33 | 22. |
Ondráček Roman | 32 | 23. |
Trávníček Zbyněk | 31 | 24. |
Novický Borek | 31 | 24. |
Skládaný Ladislav | 30 | 26. |
Malíř Jan | 30 | 26. |
Kousalík Petr ml. | 30 | 26. |
Papajoanu Pavel | 29 | 29. |
Neužil Kamil | 28 | 30. |
Polanský Jiří st. | 27 | 31. |
Nováček Filip | 27 | 31. |
Blatný Petr ml. | 27 | 31. |
Synek Miloš | 26 | 34. |
Gryc Roman | 26 | 34. |
Černohlávek Miroslav | 23 | 36. |
Konečný Jan | 23 | 36. |
Tříska Josef | 22 | 38. |
Žváček Petr | 22 | 38. |
Čábelka Břetislav | 22 | 38. |
Láník Radek | 22 | 38. |
Ondráček Filip | 22 | 38. |
Koryčanský Radek | 21 | 43. |
Chudý Michal | 20 | 44. |
Byrtus Jakub | 20 | 44. |
Svoboda Martin | 20 | 44. |
V tabulce jsou uvedeni hráči, kteří vstřelili alespoň 20 branek. Červeně označení hráči jsou na soupisce pro sezónu 2022/2023.