# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | GV | GI | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Zastávka | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 45 | 56 | 36 |
2 | TJ Sokol Březina | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 88 | 53 | 35 | 31 |
3 | HC Veverská Bítýška | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 82 | 56 | 26 | 25 |
4 | TJ Tatran Hrušky | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 64 | 74 | -10 | 23 |
5 | TJ Rájec-Jestřebí | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 66 | 60 | 6 | 19 |
6 | TJ Sokol Černá Hora | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 64 | 73 | -11 | 18 |
7 | Spartak Adamov | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 84 | -43 | 12 |
8 | HC Laviny | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 93 | -75 | 0 |
STK rozhodla o nedohraném utkání Hrušky-Veverská Bítýška tak, že výsledek 3:3 zůstává v platnosti a oba týmy si připíšou jeden bod za remízu.