Historická tabulka střelců od roku 1990
po sezoně 2019/2020
Hráč | Vstřelené branky | Pořadí |
Kousalík Petr st. | 284 | 1. |
Drahovzal Radek | 121 | 2. |
Fiala Roman | 112 | 3. |
Skládaný Aleš | 93 | 4. |
Drahovzal Miroslav | 92 | 5. |
Hirš Bronislav | 75 | 6. |
Holešovský Radoslav | 66 | 7. |
Kozel Adam | 60 | 8. |
Chudý Marek | 55 | 9. |
Hloušek Petr | 48 | 10. |
Keprt Jiří | 48 | 10. |
Boček Jan | 44 | 12. |
Horák Oldřich | 42 | 13. |
Kousalík Marek | 42 | 13. |
Dupljaku Liridon | 40 | 15. |
Hofírek Pavel | 37 | 16. |
Burian Jan | 36 | 17. |
Foral Roman | 36 | 17. |
Hradil Mojmír | 35 | 19. |
Trávníček Kamil | 34 | 19. |
Holub Miroslav | 33 | 21. |
Trávníček Zbyněk | 31 | 22. |
Novický Borek | 31 | 22. |
Skládaný Ladislav | 30 | 24. |
Papajoanu Pavel | 29 | 25. |
Neužil Kamil | 28 | 26. |
Ondráček Roman | 28 | 26. |
Polanský Jiří st. | 27 | 28. |
Blatný Petr ml. | 27 | 28. |
Synek Miloš | 26 | 30. |
Gryc Roman | 26 | 30. |
Černohlávek Miroslav | 23 | 32. |
Tříska Josef | 22 | 33. |
Žváček Petr | 22 | 33. |
Čábelka Břetislav | 22 | 33. |
Láník Radek | 22 | 33. |
Koryčanský Radek | 21 | 37. |
Chudý Michal | 20 | 38. |
Nováček Filip | 20 | 38. |
Červeně označení hráči jsou na soupisce pro sezónu 2021/2022.