Brankáři
Číslo | Jméno | Odchytané minuty | Obdržené branky | ø obdržených branek |
---|---|---|---|---|
30 | Hynšt Jiří | 355 | 22 | 3,66 |
27 | Šťastný Michal | 240 | 16 | 4 |
Obránci
Číslo | Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vojáček Filip | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Cívka Dominik | 5 | 6 | 2 | 7 | 29 |
Šnajnar Rostislav | 5 | 1 | 3 | 2 | 25 | |
5 | Vlček David | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Sabol Filip | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Boček Miroslav | ||||||
16 | Foral Roman | |||||
3 | Kousalík Petr |
Útočníci
Číslo | Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hroudný Daniel | 9 | 12 | 15 | 27 | 2 |
28 | Čtvrtníček Jiří | 6 | 15 | 11 | 26 | 0 |
25 | Buhaj Tomáš | 9 | 7 | 8 | 15 | 4 |
8 | Kozel Adam | 10 | 5 | 7 | 12 | 10 |
18 | Boháček Jakub | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 |
22 | Ondráček Filip | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 |
26 | Svoboda Martin | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 |
11 | Vondruška Jan | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 |
20 | Dvořák Filip | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 |
17 | Byrtus Jakub | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
12 | Boháček Dominik | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
19 | Kousalík Marek | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | Šášek Jan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
23 | Malíř Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tallmayer Dominik | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hrazdil Jakub | ||||||
Ondráček Roman |